생물 | 화학 | |||
---|---|---|---|---|
지역 | 21년 | 22년 예정 | 21년 | 22년 예정 |
서울 | 14 | 23 | 12 | 25 |
인천 | 4 | 6 | 4 | 7 |
대전 | 0 | 1 | 0 | 2 |
광주 | 1 | 0 | 1 | 0 |
세종 | 3 | 3 | 3 | 3 |
울산 | 6 | 5 | 4 | 3 |
대구 | 4 | 2 | 2 | 2 |
부산 | 8 | 9 | 8 | 9 |
강원 | 8 | 8 | 9 | 4 |
경기 | 44 | 42 | 37 | 40 |
충북 | 9 | 10 | 11 | 11 |
충남 | 7 | 14 | 9 | 14 |
전북 | 6 | 6 | 6 | 5 |
전남 | 12 | 3 | 7 | 2 |
경북 | 13 | 7 | 8 | 4 |
경남 | 10 | 14 | 10 | 10 |
제주 | 5 | 5 | 3 | 2 |
총 계 | 154 | 158 | 134 | 143 |
○ 시험계획 공고 : 2022. 10. 5.(수)
○ 원서 접수기간 : 2022. 10. 17.(월) ~ 21.(금)
○ 제1차 시험일 : 2022. 11. 26.(토)
※ 제2차 시험 및 세부일정은 시험 시행계획 공고 시 함께 안내합니다.