지역/과목 | 물리 | 생물 | |||
일반 | 장애 | 일반 | 장애 | ||
|
|
|
|
|
|
합계 | 모집인원 | 98 | 5 | 120 | 7 |
응시인원 | 1,087 | 7 | 2,032 | 14 | |
경쟁률 | 11.09 | 1.40 | 16.93 | 2.00 | |
|
|
|
|
|
|
서울 | 모집인원 | 13 | 1 | 14 | 1 |
응시인원 | 164 | 2 | 240 | 3 | |
경쟁률 | 12.62 | 2.00 | 17.14 | 3.00 | |
경기 | 모집인원 | 19 | 1 | 36 | 2 |
응시인원 | 232 | 2 | 767 | 3 | |
경쟁률 | 12.21 | 2.00 | 21.31 | 1.50 | |
강원 | 모집인원 | 5 |
| 5 | 1 |
응시인원 | 62 |
| 67 | 2 | |
경쟁률 | 12.40 |
| 13.40 | 2.00 | |
인천 | 모집인원 | 6 |
| 4 |
|
응시인원 | 66 |
| 75 |
| |
경쟁률 | 11.00 |
| 18.75 |
| |
충북 | 모집인원 |
|
| 3 |
|
응시인원 |
|
| 57 |
| |
경쟁률 |
|
| 19.00 |
| |
충남 | 모집인원 | 8 |
| 8 |
|
응시인원 | 86 |
| 107 |
| |
경쟁률 | 10.75 |
| 13.38 |
| |
경북 | 모집인원 | 11 | 1 | 12 | 1 |
응시인원 | 133 | 2 | 203 | 1 | |
경쟁률 | 12.09 | 2.00 | 16.92 | 1.00 | |
경남 | 모집인원 | 9 | 1 | 9 | 1 |
응시인원 | 144 | 0 | 149 | 4 | |
경쟁률 | 16.00 | 0.00 | 16.56 | 4.00 | |
전북 | 모집인원 | 5 |
| 1 |
|
응시인원 | 54 |
| 19 |
| |
경쟁률 | 10.80 |
| 19.00 |
| |
전남 | 모집인원 | 9 | 1 | 7 |
|
응시인원 | 96 | 1 | 110 |
| |
경쟁률 | 10.67 | 1.00 | 15.71 |
| |
대전 | 모집인원 | 5 |
| 5 |
|
응시인원 | 47 |
| 62 |
| |
경쟁률 | 9.40 |
| 12.40 |
| |
대구 | 모집인원 | 2 |
| 6 |
|
응시인원 | 15 |
| 75 |
| |
경쟁률 | 7.50 |
| 12.50 |
| |
광주 | 모집인원 | 4 |
| 4 |
|
응시인원 | 45 |
| 100 |
| |
경쟁률 | 11.25 |
| 25.00 |
| |
울산 | 모집인원 |
|
| 6 | 1 |
응시인원 |
|
| 108 | 1 | |
경쟁률 |
|
| 18.00 | 1.00 | |
부산 | 모집인원 | 2 |
|
|
|
응시인원 | 29 |
|
|
| |
경쟁률 | 14.50 |
|
|
| |
제주 | 모집인원 |
|
|
|
|
응시인원 |
|
|
|
| |
경쟁률 |
|
|
|
|