2015학년도 공립중등임용시험 공고 지역별 모집 인원
1차 시험 실시일: 2014년 12월 6일
1차 합격자 발표일: 2015년 1월 6일
최종합격 발표일: 2015년 2월 4일
| 지역 | 물리 | 생물 | |
| 서울 | 일반 | 6 | 6 |
| 장애 | 1 | 1 | |
| 경기 | 일반 | 17 | 30 |
| 장애 | 1 | 2 | |
| 인천 | 일반 | 7 | |
| 장애 | 1 | ||
| 부산 | 일반 | 7 | 7 |
| 장애 | 1 | 1 | |
| 대구 | 일반 | 9 | |
| 장애 | 1 | ||
| 광주 | 일반 | 2 | 2 |
| 장애 | 1 | 1 | |
| 울산 | 일반 | ||
| 장애 | |||
| 강원 | 일반 | 11 | 11 |
| 장애 | 1 | 1 | |
| 충북 | 일반 | 6 | 4 |
| 장애 | 0 | 0 | |
| 충남 | 일반 | 10(1) | 9(1) |
| 장애 | 1 | 0 | |
| 대전 | 일반 | 4 | 4 |
| 장애 | 0 | 1 | |
| 경북 | 일반 | 10 | 14 |
| 장애 | 1 | 1 | |
| 경남 | 일반 | 7 | 9 |
| 장애 | 0 | 1 | |
| 전북 | 일반 | 6 | 3 |
| 장애 | 0 | 0 | |
| 전남 | 일반 | 22(1) | |
| 장애 | 2 | ||
| 제주 | 일반 | 4 | 4 |
| 장애 | 0 | 0 | |
| 세종 | 일반 | 5 | 4 |
| 장애 | 0 | 0 | |
| 합계 | 일반 | 105 | 138 |
| 장애 | 8 | 12 |
※( )의 인원은 도서지역 및 지역제한 인원임