| 2021학년도 예정인원(2020년 8월 12일 예정공고) | ||
|---|---|---|
| 지역 | 생물 | 물리 |
| 서울 | 16 | 12 |
| 인천 | 3 | 8 |
| 대전 | 2 | 4 |
| 광주 | 3 | 3 |
| 세종 | 1 | 0 |
| 울산 | 3 | 3 |
| 대구 | 1 | 1 |
| 부산 | 9 | 4 |
| 강원 | 11 | 9 |
| 경기 | 37 | 31 |
| 충북 | 10 | 6 |
| 충남 | 10 | 10 |
| 전북 | 7 | 7 |
| 전남 | 11 | 10 |
| 경북 | 6 | 4 |
| 경남 | 6 | 5 |
| 제주 | 3 | 2 |
| 총모집인원 | 139 | 119 |
○ 시험계획 공고 : 2020. 10. 8.(목)
○ 원서 접수기간 : 2020. 10. 19.(월) ~ 23.(금)
○ 제1차 시험일 : 2020. 11. 21.(토)
※ 제2차 시험 및 세부일정은 시험 시행계획 공고 시 함께 안내합니다.