생물 | 화학 | |||
---|---|---|---|---|
지역 | 21년 | 22년 | 21년 | 22년 |
서울 | 14 | 22 | 12 | 24 |
인천 | 4 | 6 | 4 | 7 |
대전 | 0 | 1 | 0 | 2 |
광주 | 1 | 0 | 1 | 0 |
세종 | 3 | 5 | 3 | 4 |
울산 | 6 | 7 | 4 | 4 |
대구 | 4 | 2 | 2 | 2 |
부산 | 8 | 9 | 8 | 9 |
강원 | 8 | 8 | 9 | 4 |
경기 | 44 | 54 | 37 | 51 |
충북 | 9 | 10 | 11 | 11 |
충남 | 7 | 14 | 9 | 14 |
전북 | 6 | 8 | 6 | 7 |
전남 | 12 | 3 | 7 | 5 |
경북 | 13 | 10 | 8 | 7 |
경남 | 10 | 13 | 10 | 9 |
제주 | 5 | 5 | 3 | 2 |
총 계 | 154 | 177 | 134 | 162 |
○ 장애인 구분 선발 인원을 포함하지 않은 인원입니다. 세부사항은 각 교육청 공고자료를 참고하시기 바랍니다.
○ 원서 접수기간 : 2022. 10. 17.(월) ~ 21.(금)
○ 제1차 시험일 : 2022. 11. 26.(토)