생물 | 화학 | |||
---|---|---|---|---|
지역 | 22년 | 23년예정 | 22년 | 23년예정 |
서울 | 22 | 41 | 24 | 36 |
인천 | 6 | 4 | 7 | 4 |
대전 | 1 | 0 | 2 | 1 |
광주 | 0 | 1 | 0 | 0 |
세종 | 5 | 4 | 4 | 4 |
울산 | 7 | 3 | 4 | 0 |
대구 | 2 | 0 | 2 | 2 |
부산 | 9 | 12 | 9 | 13 |
강원 | 8 | 1 | 4 | 3 |
경기 | 54 | 41 | 51 | 39 |
충북 | 10 | 2 | 11 | 7 |
충남 | 14 | 6 | 14 | 9 |
전북 | 8 | 11 | 7 | 9 |
전남 | 3 | 13 | 5 | 11 |
경북 | 10 | 3 | 7 | 4 |
경남 | 13 | 10 | 9 | 10 |
제주 | 5 | 2 | 2 | 3 |
총 계 | 177 | 154 | 162 | 155 |
○ 장애인 구분 선발 인원을 포함하지 않은 인원입니다. 세부사항은 각 교육청 공고자료를 참고하시기 바랍니다.
○ 원서 접수기간 : 2023. 10. 16.(월) ~ 20.(금)
○ 제1차 시험일 : 2023. 11. 25.(토)