생물 | 화학 | |||
---|---|---|---|---|
지역 | 23년 | 24년 예정 | 23년 | 24년 예정 |
서울 | 38 | 38 | 33 | 30 |
인천 | 4 | 7 | 4 | 12 |
대전 | 0 | 0 | 1 | 1 |
광주 | 1 | 1 | 0 | 1 |
세종 | 5 | 2 | 5 | 2 |
울산 | 3 | 3 | 0 | 3 |
대구 | 0 | 0 | 2 | 0 |
부산 | 11 | 15 | 12 | 17 |
강원 | 1 | 1 | 4 | 1 |
경기 | 50 | 50 | 48 | 51 |
충북 | 7 | 9 | 7 | 4 |
충남 | 6 | 13 | 9 | 16 |
전북 | 11 | 8 | 10 | 8 |
전남 | 12 | 16 | 10 | 16 |
경북 | 4 | 5 | 5 | 3 |
경남 | 9 | 13 | 9 | 6 |
제주 | 3 | 2 | 5 | 2 |
총 계 | 165 | 183 | 164 | 173 |
○ 장애인 구분 선발을 포함한 인원입니다. 세부 사항은 각 교육청 시행공고를 참고하시기 바랍니다.
○ 시험계획 공고 : 2024. 10. 2.(수)
○ 원서 접수기간 : 2024. 10. 14.(월) ~ 18.(금)
○ 제1차 시험일 : 2024. 11. 23.(토)
※ 시험 일정은 변경될 수 있으며, 실제 시행일은 시험 시행 계획 공고문을 확인하시기 바랍니다.