생물 | 화학 | |||
---|---|---|---|---|
지역 | 23년 | 24년 | 23년 | 24년 |
서울 | 38 | 37 | 33 | 30 |
인천 | 4 | 7 | 4 | 12 |
대전 | 0 | 0 | 1 | 1 |
광주 | 1 | 1 | 0 | 1 |
세종 | 5 | 2 | 5 | 2 |
울산 | 3 | 3 | 0 | 3 |
대구 | 0 | 0 | 2 | 0 |
부산 | 11 | 14 | 12 | 16 |
강원 | 1 | 2 | 4 | 2 |
경기 | 50 | 61 | 48 | 62 |
충북 | 7 | 10 | 7 | 4 |
충남 | 6 | 13 | 9 | 16 |
전북 | 11 | 8 | 10 | 8 |
전남 | 12 | 15 | 10 | 15 |
경북 | 4 | 6 | 5 | 4 |
경남 | 9 | 12 | 9 | 6 |
제주 | 3 | 3 | 5 | 2 |
총 계 | 165 | 194 | 164 | 184 |
○ 장애인 구분 선발 인원을 포함하지 않은 인원입니다. 세부사항은 각 교육청 공고자료를 참고하시기 바랍니다.
○ 원서 접수기간 : 2024. 10. 14.(월) ~ 10. 18.(금)
○ 제1차 시험일 : 2024. 11. 23.(토)