생물  |   |||
|---|---|---|---|
지역  |     24년 모집인원   |     25년 예정인원   |     증감  |   
서울  |     37  |     24  |     -13  |   
인천  |     7  |     19  |     12  |   
대전  |     0  |     2  |     2  |   
광주  |     1  |     1  |     0  |   
세종  |     2  |     0  |     -2  |   
울산  |     3  |     3  |     0  |   
대구  |     0  |     2  |     2  |   
부산  |     14  |     20  |     6  |   
강원  |     2  |     6  |     4  |   
경기  |     61  |     58  |     -3  |   
충북  |     10  |     4  |     -6  |   
충남  |     13  |     10  |     -3  |   
전북  |     8  |     8  |     0  |   
전남  |     15  |     16  |     1  |   
경북  |     6  |     5  |     -1  |   
경남  |     12  |     22  |     10  |   
제주  |     3  |     1  |     -2  |   
총계  |     194  |     201  |     7  |   
○ 장애인 구분 선발을 포함한 인원입니다. 세부 사항은 각 교육청 시행 계획 공고를 참고하시기 바랍니다.
○ 시험계획 공고 : 2025. 10. 1.(수)
○ 원서 접수기간 : 2025. 10. 13.(월) ~ 17.(금)
○ 제1차 시험일 : 2025. 11. 22.(토)
※ 시험 일정은 변경될 수 있으며, 실제 시행일은 시험 시행 계획 공고문을 확인하시기 바랍니다.