생물  | ||
|---|---|---|
지역  | 24년  | 25년  | 
서울  | 37  | 43  | 
인천  | 7  | 23  | 
대전  | 0  | 6  | 
광주  | 1  | 3  | 
세종  | 2  | 2  | 
울산  | 3  | 5  | 
대구  | 0  | 4  | 
부산  | 14  | 23  | 
강원  | 2  | 8  | 
경기  | 61  | 84  | 
충북  | 10  | 4  | 
충남  | 13  | 13  | 
전북  | 8  | 11  | 
전남  | 15  | 15  | 
경북  | 6  | 9  | 
경남  | 12  | 24  | 
제주  | 3  | 2  | 
총 계   | 194  | 279  | 
○ 장애인 구분 선발 인원을 포함하지 않은 인원입니다. 세부사항은 각 교육청 공고자료를 참고하시기 바랍니다.
○ 원서 접수기간 : 2025. 10. 13.(월) ~ 10. 17.(금)
○ 제1차 시험일 : 2025. 11. 22.(토)