생물 | |||
|---|---|---|---|
지역 | 25년 모집인원 | 26년 예정인원 | 증감 |
서울 | 43 | 28 | -15 |
인천 | 23 | 14 | -9 |
대전 | 6 | 2 | -4 |
광주 | 3 | 1 | -2 |
세종 | 2 | 0 | -2 |
울산 | 5 | 4 | -1 |
대구 | 4 | 2 | -2 |
부산 | 23 | 13 | -10 |
강원 | 8 | 13 | 5 |
경기 | 84 | 34 | -50 |
충북 | 4 | 9 | 5 |
충남 | 13 | 9 | -4 |
전북 | 11 | 9 | -2 |
전남 | 15 | 10 | -5 |
경북 | 9 | 4 | -5 |
경남 | 24 | 10 | -14 |
제주 | 2 | 2 | 0 |
총계 | 279 | 164 | -115 |
○ 장애인 구분 선발을 포함한 인원입니다. 세부 사항은 각 교육청 시행 계획 공고를 참고하시기 바랍니다.
○ 시험계획 공고 : 2026. 9. 30.(수)
○ 원서 접수기간 : 2026. 10. 12.(월) ~ 16.(금)
○ 제1차 시험일 : 2026. 11. 28.(토)
※ 시험 일정은 변경될 수 있으며, 실제 시행일은 시험 시행 계획 공고문을 확인하시기 바랍니다.