지역 | 물리 | 생물 | ||||||
선발인원 | 경쟁률 | 선발인원 | 경쟁률 | |||||
일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | |
부산 | - | - | - | - | 2 | - | 36:1 | - |
서울 | 9 | 1 | 29.8:1 | 5.0:1 | 9 | - | 59.6:1 | - |
경기 | 23 | 2 | 18.8:1 | 3:1 | 28 | 2 | 25:1 | 7:1 |
대구 | 4 | - | 18.75:1 | - | 8 | 1 | 35:1 | 7:1 |
인천 | - | - | - | - | 2 | - | 46.5:1 | - |
광주 | 2 | - | 32:1 | - | 2 | - | 43:1 | - |
대전 | 3 | 1 | 26.7:1 | 3:1 | 4 | - | 54:1 | - |
울산 | 6 | 1 | 25.8:1 | 3:1 | 5 | - | 31.2:1 | - |
강원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경북 | 7 | - | 17.7:1 | - | 5 | - | 36:1 | - |
경남 | 6 | 1 | 21.2:1 | 5:1 | 12 | 1 | 31.5:1 | 9:1 |
전북 | 2 | - | 34.50:1 | - | 2 | - | 41.5:1 | - |
전남 |
|
|
|
|
|
|
|
|
충북 | 3 | - | 20.3:1 | - | 2 | - | 48.5:1 | - |
충남 | - | - | - | - | - | - | - | - |
제주 | - | - | - | - | - | - | - | - |