2017학년도 최종 접수현황
- 작성자
- 운**
- 등록일
- 2016년 11월 16일 11시 15분
- 조회수
- 544
- 첨부파일
-
구분 | 생 물 |
모집인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 |
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 |
서울 | 17 | - | 1 | 188 | - | 2 | 11.1 | - | 2 |
부산 | 7 | - | 1 | 114 | - | 1 | 16.3 | - | 1 |
대구 | 7 | - | 1 | 92 | - | 0 | 13.1 | - | 0 |
인천 | 9 | - | 1 | 107 | - | 1 | 11.9 | - | 1 |
광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대전 | 6 | - | 1 | 71 | - | 0 | 11.8 | - | 0 |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 37 | - | 3 | 353 | - | 4 | 9.54 | - | 1.33 |
강원 | 2 | - | - | 27 | - | - | 13.5 | - | - |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 8 | - | - | 80 | - | - | 10 | - | - |
전북 | 7 | 1 | - | 61 | 6 | - | 8.71 | 6 | - |
전남 | 13 | - | 1 | 139 | - | 0 | 10.7 | - | 0 |
경북 | 5 | - | - | 47 | - | - | 9.4 | - | - |
경남 | 14 | - | 1 | 187 | - | 2 | 13.4 | - | 2 |
제주 | 5 | - | 1 | 46 | - | 0 | 9.2 | - | 0 |
세종 | 6 | - | - | 77 | - | - | 12.8 | - | - |
계 | 143 | 1 | 11 | 1589 | 0 | 10 | 11.5 | 6 | 0.91 |
구분 | 물 리 |
모집인원 | 접수인원 | 접수경쟁률 |
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 |
서울 | 16 | - | 1 | 139 | - | 1 | 8.69 | - | 1 |
부산 | 6 | - | 1 | 51 | - | 2 | 8.5 | - | 2 |
대구 | 8 | - | 1 | 66 | - | 1 | 8.25 | - | 1 |
인천 | 8 | - | - | 59 | - | - | 7.38 | - | - |
광주 | 2 | - | - | 29 | - | - | 14.5 | - | - |
대전 | 8 | - | 1 | 56 | - | 0 | 7 | - | 0 |
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기 | 34 | - | 3 | 227 | - | 3 | 6.68 | - | 1 |
강원 | 2 | - | - | 19 | - | - | 9.5 | - | - |
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 5 | - | - | 34 | - | - | 6.8 | - | - |
전북 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | | 5 | 10 | 0 |
전남 | 9 | - | 1 | 88 | - | 0 | 9.78 | - | 0 |
경북 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경남 | 14 | - | 1 | 115 | - | 1 | 8.21 | - | 1 |
제주 | 5 | - | 1 | 32 | - | 1 | 6.4 | - | 1 |
세종 | 7 | - | 1 | 48 | - | 1 | 6.86 | - | 1 |
계 | 130 | 1 | 12 | 993 | 10 | 10 | 8.11 | 10 | 0.83 |
본문